Priser
Kategori | 1. Syn | Omsyn | |
Person-og varebil Op til. 3.500 kg. | 520 kr. | 250 kr. | |
Toldsyn person-og varebil Op til. 3.500 kg. | 620 kr. | ||
Trailer Op til. 750 kg. | 500 kr. | 250 kr. | |
Traktor og traktorpåhængsvogn Op til. 3.500 kg. | 500 kr. | 250 kr. | |
Motorcykel / knallert | 400 kr. | 250 kr. | |
Toldsyn motorcykel | 500 kr. | ||
Campingvogn Op til 750 kg. | 500 kr. | 250 kr. | |
Stor personbil | 625 kr. | 300 kr. | |
Konstruktive ændringer (Dokumentportalen) | 500 kr. | ||
Tempo 100 | 500 kr. | ||
Miljøzone mærkat | 250 kr. | ||
Nummerplade 1 stk. | 850 kr. | ||
Nummerplade 2 stk. | 1500 kr. | ||
Ejer/bruger skifte | 500 kr. | ||
eCall TEST 2018 – PÅKRÆVET | 100 kr. | ||
OBFCM TEST 2021 – PÅKRÆVET | 100 kr. |
Alle priser er inkl. moms.
Alle vægtangivelser er tilladt totalvægt.
Den fulde prisliste kan også findes som pdf, ved at klikke her.